
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-30 | 08:34 | 08:36 | 2 分鐘 |
2 | 07:54 | 08:30 | 36 分鐘 | |
3 | 06:44 | 07:49 | 65 分鐘 | |
4 | 2025-09-29 | 10:38 | 10:53 | 16 分鐘 |
5 | 08:22 | 08:31 | 8 分鐘 | |
6 | 07:39 | 08:19 | 39 分鐘 | |
7 | 06:25 | 07:22 | 57 分鐘 | |
8 | 2025-09-28 | 08:05 | 08:39 | 34 分鐘 |
9 | 07:05 | 07:53 | 47 分鐘 | |
10 | 06:35 | 07:04 | 29 分鐘 | |
11 | 2025-09-27 | 13:39 | 13:47 | 8 分鐘 |
12 | 12:55 | 13:15 | 20 分鐘 | |
13 | 11:43 | 12:39 | 56 分鐘 | |
14 | 07:54 | 08:31 | 37 分鐘 | |
15 | 06:22 | 07:20 | 58 分鐘 | |
16 | 2025-09-26 | 11:27 | 12:09 | 42 分鐘 |
17 | 07:58 | 08:54 | 56 分鐘 | |
18 | 07:17 | 07:50 | 33 分鐘 | |
19 | 06:53 | 07:13 | 20 分鐘 | |
20 | 06:37 | 06:45 | 9 分鐘 | |
21 | 2025-09-25 | 08:40 | 08:43 | 3 分鐘 |
22 | 08:36 | 08:38 | 1 分鐘 | |
23 | 06:27 | 07:41 | 73 分鐘 | |
24 | 06:23 | 06:25 | 2 分鐘 | |
25 | 2025-09-23 | 22:09 | 23:22 | 73 分鐘 |
26 | 12:03 | 12:13 | 9 分鐘 | |
27 | 08:42 | 08:48 | 6 分鐘 | |
28 | 08:18 | 08:19 | 1 分鐘 | |
29 | 08:10 | 08:14 | 5 分鐘 | |
30 | 2025-09-22 | 19:16 | 19:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a890.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
